Nombre de Résultats Complets en Ligne | ||||||||
Départements | 54 | 55 | 57 | 67 | 68 | 88 | Autres | Total |
Courses à pieds | 918 | 215 | 1745 | 893 | 612 | 1120 | 116 | 5619 |
Triathlons | 25 | 17 | 79 | 22 | 8 | 58 | 189 | 398 |
Statistiques sur 5619 courses référencées actuellement
|
|
|
|
|
|
|
|
Place | Nom et Prénom | Total |
1 | VOIRPY Mickaël | 103 |
2 | ALLENBACH Emmanuel | 83 |
3 | TAYSS Abdelaziz | 69 |
4 | CHOQUERT Benjamin | 60 |
5 | GUEHRAR Stephane | 58 |
6 | PARRICO Anthony | 58 |
7 | BARADEL Mickael | 56 |
8 | ERRACHIDI Omar | 52 |
9 | MEZIANI Hamid | 52 |
10 | LARHALMI Bouchaib | 48 |
11 | ANTOINE David | 43 |
12 | MAHMOUDI Abdelkader | 41 |
13 | ARNOULD Guillaume | 39 |
14 | CLAUDE Jean-philippe | 39 |
15 | MOUSSAOUI Mohammed | 39 |
16 | GANDOLFI Matthieu | 38 |
17 | LAURENT Ludovic | 36 |
18 | MATHIEU Frederic | 35 |
19 | BASILICO Gregory | 33 |
20 | POLIN Benjamin | 31 |
21 | RAUNER Maxime | 30 |
22 | DUSSART Guillaume | 29 |
23 | JAMING Marc | 28 |
24 | BONTEMS Nicolas | 27 |
25 | PURREY Julien | 27 |
26 | HAEGELE Regis | 26 |
27 | SCHNEIDER Nicolas | 26 |
28 | SCHRUB Yann | 26 |
29 | CABRERA Olivier | 25 |
30 | DITSCH Mathieu | 25 |
31 | MULLER Steve | 25 |
32 | BUCHER Arnaud | 24 |
33 | KLEIN Christophe | 24 |
34 | MAGNIEN Christophe | 24 |
35 | MAYER Alexandre | 24 |
36 | KLEIN Fidelio | 23 |
37 | PRESSON Emmanuel | 23 |
38 | AMADO Kevin | 22 |
39 | BAALA Samir | 22 |
40 | KLEIN Theodore | 22 |
41 | KOBEL Frederic | 22 |
42 | OESTERLÉ Cédric | 22 |
43 | WEISSER Florian | 22 |
44 | GUILLERM Aurelien | 20 |
45 | HABRI Najim | 19 |
46 | SPEHLER Sébastien | 19 |
47 | WESTENHOEFFER Fabrice | 19 |
48 | GODART Mickael | 18 |
49 | HUMBLET Tristan | 18 |
50 | JONCHERAY Pierre | 18 |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne