Nombre de Résultats Complets en Ligne | ||||||||
Départements | 54 | 55 | 57 | 67 | 68 | 88 | Autres | Total |
Courses à pieds | 1050 | 247 | 1918 | 1040 | 747 | 1230 | 118 | 6350 |
Triathlons |
Statistiques sur 6350 courses référencées actuellement
|
|
|
|
|
|
|
|
Place | Nom et Prénom | Total |
1 | VOIRPY Mickaël | 105 |
2 | ALLENBACH Emmanuel | 89 |
3 | TAYSS Abdelaziz | 69 |
4 | PARRICO Anthony | 64 |
5 | CHOQUERT Benjamin | 61 |
6 | GUEHRAR Stephane | 61 |
7 | BARADEL Mickael | 60 |
8 | ERRACHIDI Omar | 52 |
9 | MEZIANI Hamid | 52 |
10 | MAHMOUDI Abdelkader | 49 |
11 | LARHALMI Bouchaib | 48 |
12 | GANDOLFI Matthieu | 45 |
13 | CABRERA Olivier | 44 |
14 | POLIN Benjamin | 44 |
15 | ANTOINE David | 43 |
16 | BASILICO Gregory | 42 |
17 | ARNOULD Guillaume | 41 |
18 | CLAUDE Jean-philippe | 39 |
19 | MOUSSAOUI Mohammed | 39 |
20 | LAURENT Ludovic | 36 |
21 | MATHIEU Frederic | 35 |
22 | RAUNER Maxime | 35 |
23 | AMADO Kevin | 32 |
24 | OESTERLÉ Cédric | 32 |
25 | PURREY Julien | 30 |
26 | SCHRUB Yann | 30 |
27 | DUSSART Guillaume | 29 |
28 | JAMING Marc | 28 |
29 | KLEIN Fidelio | 28 |
30 | MAGNIEN Christophe | 28 |
31 | BONTEMS Nicolas | 27 |
32 | HAEGELE Regis | 26 |
33 | MAYER Alexandre | 26 |
34 | SCHNEIDER Nicolas | 26 |
35 | DITSCH Mathieu | 25 |
36 | MULLER Steve | 25 |
37 | PRESSON Emmanuel | 25 |
38 | BUCHER Arnaud | 24 |
39 | KLEIN Christophe | 24 |
40 | BAALA Samir | 23 |
41 | KLEIN Theodore | 23 |
42 | GRAIRI Emir | 22 |
43 | GUILLERM Aurelien | 22 |
44 | HABRI Najim | 22 |
45 | HUMBLET Tristan | 22 |
46 | KOBEL Frederic | 22 |
47 | SPEHLER Sébastien | 22 |
48 | WEISSER Florian | 22 |
49 | LAURIER Sebastien | 19 |
50 | MEHL Jonathan | 19 |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne