Nombre de Résultats Complets en Ligne | ||||||||
Départements | 54 | 55 | 57 | 67 | 68 | 88 | Autres | Total |
Courses à pieds | 793 | 184 | 1640 | 768 | 430 | 1019 | 43 | 4877 |
Triathlons | 13 | 5 | 59 | 20 | 2 | 36 | 167 | 302 |
Statistiques sur 4877 courses référencées actuellement
|
|
|
|
|
|
|
|
Place | Nom et Prénom | Total |
1 | VOIRPY Mickaël | 77 |
2 | ALLENBACH Emmanuel | 75 |
3 | TAYSS Abdelaziz | 69 |
4 | CHOQUERT Benjamin | 58 |
5 | PARRICO Anthony | 57 |
6 | GUEHRAR Stephane | 53 |
7 | MEZIANI Hamid | 52 |
8 | ERRACHIDI Omar | 50 |
9 | LARHALMI Bouchaib | 48 |
10 | ANTOINE David | 43 |
11 | BARADEL Mickael | 40 |
12 | CLAUDE Jean-philippe | 39 |
13 | MOUSSAOUI Mohammed | 39 |
14 | ARNOULD Guillaume | 38 |
15 | LAURENT Ludovic | 36 |
16 | MATHIEU Frederic | 35 |
17 | MAHMOUDI Abdelkader | 34 |
18 | GANDOLFI Matthieu | 31 |
19 | DUSSART Guillaume | 29 |
20 | BONTEMS Nicolas | 27 |
21 | HAEGELE Regis | 26 |
22 | SCHNEIDER Nicolas | 26 |
23 | BASILICO Gregory | 25 |
24 | DITSCH Mathieu | 25 |
25 | JAMING Marc | 25 |
26 | MULLER Steve | 25 |
27 | PURREY Julien | 25 |
28 | KLEIN Christophe | 24 |
29 | MAYER Alexandre | 24 |
30 | SCHRUB Yann | 23 |
31 | BUCHER Arnaud | 22 |
32 | MAGNIEN Christophe | 22 |
33 | POLIN Benjamin | 21 |
34 | RAUNER Maxime | 21 |
35 | WEISSER Florian | 21 |
36 | BAALA Samir | 19 |
37 | GUILLERM Aurelien | 19 |
38 | KOBEL Frederic | 19 |
39 | PRESSON Emmanuel | 19 |
40 | WESTENHOEFFER Fabrice | 19 |
41 | GODART Mickael | 18 |
42 | JONCHERAY Pierre | 18 |
43 | KLEIN Theodore | 18 |
44 | SCHMIDT Martial | 18 |
45 | SPEHLER Sébastien | 18 |
46 | TALBI Zouhair | 18 |
47 | HENRY Cyril | 17 |
48 | PELTIER David | 17 |
49 | BENLMOUDEN Abdellah | 16 |
50 | DARDAR Jean-Jacques | 16 |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne