Nombre de Résultats Complets en Ligne | ||||||||
Départements | 54 | 55 | 57 | 67 | 68 | 88 | Autres | Total |
Courses à pieds | 984 | 234 | 1832 | 965 | 679 | 1180 | 117 | 5991 |
Triathlons | 26 | 17 | 82 | 22 | 9 | 63 | 194 | 413 |
Statistiques sur 5991 courses référencées actuellement
|
|
|
|
|
|
|
|
Place | Nom et Prénom | Total |
1 | VOIRPY Mickaël | 103 |
2 | ALLENBACH Emmanuel | 86 |
3 | TAYSS Abdelaziz | 69 |
4 | CHOQUERT Benjamin | 61 |
5 | GUEHRAR Stephane | 61 |
6 | PARRICO Anthony | 59 |
7 | BARADEL Mickael | 58 |
8 | ERRACHIDI Omar | 52 |
9 | MEZIANI Hamid | 52 |
10 | LARHALMI Bouchaib | 48 |
11 | ANTOINE David | 43 |
12 | GANDOLFI Matthieu | 43 |
13 | MAHMOUDI Abdelkader | 43 |
14 | ARNOULD Guillaume | 39 |
15 | CLAUDE Jean-philippe | 39 |
16 | MOUSSAOUI Mohammed | 39 |
17 | BASILICO Gregory | 38 |
18 | POLIN Benjamin | 38 |
19 | CABRERA Olivier | 36 |
20 | LAURENT Ludovic | 36 |
21 | MATHIEU Frederic | 35 |
22 | RAUNER Maxime | 33 |
23 | PURREY Julien | 30 |
24 | DUSSART Guillaume | 29 |
25 | SCHRUB Yann | 29 |
26 | AMADO Kevin | 28 |
27 | JAMING Marc | 28 |
28 | BONTEMS Nicolas | 27 |
29 | OESTERLÉ Cédric | 27 |
30 | HAEGELE Regis | 26 |
31 | KLEIN Fidelio | 26 |
32 | SCHNEIDER Nicolas | 26 |
33 | DITSCH Mathieu | 25 |
34 | MULLER Steve | 25 |
35 | BUCHER Arnaud | 24 |
36 | KLEIN Christophe | 24 |
37 | MAGNIEN Christophe | 24 |
38 | MAYER Alexandre | 24 |
39 | PRESSON Emmanuel | 24 |
40 | KLEIN Theodore | 23 |
41 | BAALA Samir | 22 |
42 | GUILLERM Aurelien | 22 |
43 | KOBEL Frederic | 22 |
44 | SPEHLER Sébastien | 22 |
45 | WEISSER Florian | 22 |
46 | GRAIRI Emir | 21 |
47 | HABRI Najim | 21 |
48 | HUMBLET Tristan | 20 |
49 | WESTENHOEFFER Fabrice | 19 |
50 | GODART Mickael | 18 |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne