Bilan du Coureur au Challenge Hyundai Vosges 2021/2022
Date | Course | Ville | Dept | KM | Classement | Indice | Perf | Temps Moyen/KM | Type Course | Cl. Cat. | |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||
18/09/2022 | Monumen'Trail | Mont-Les-Neufchateau | 88 | 31km | 1/39 | 2.56% | 02:18:29 | 00:04:28 | Trail | 1/SEM | |
13/07/2022 | Neo Run | Neufchâteau | 88 | 10km | 1/122 | 0.82% | 00:31:42 | 00:03:10 | Route | 1/SEM | |
25/06/2022 | Trail des Brûlées | Girancourt | 88 | 19km | 1/52 | 1.92% | 01:17:00 | 00:04:03 | Nature | 1/SEM | |
11/06/2022 | Foulées Vittelloises | Vittel | 88 | 10km | 1/154 | 0.65% | 00:32:35 | 00:03:16 | Route | 1/SEM | |
11/06/2022 | Foulées Vittelloises | Vittel | 88 | 10km | 1/154 | 0.65% | 00:32:35 | 00:03:16 | Route | 1/SEM | |
03/04/2022 | Trail Des Luthiers | Mirecourt | 88 | 14km | 1/81 | 1.23% | 00:52:15 | 00:03:44 | Nature | 1/SEM | |
06/03/2022 | Trail des 4 Vents | Ramonchamp | 88 | 30km | 1/91 | 1.1% | 02:26:19 | 00:04:53 | Trail | 1/SEM | |
19/12/2021 | La Ronde Hivernale - Hommes | Thaon-Les-Vosges | 88 | 10km | 24/644 | 3.73% | 00:31:12 | 00:03:07 | Route | 17/SEM | |
19/12/2021 | La Ronde Hivernale - Hommes | Thaon-Les-Vosges | 88 | 10km | 24/644 | 3.73% | 00:31:12 | 00:03:07 | Route | 17/SEM | |
14/11/2021 | Trail des Brosses | Chantraine | 88 | 35km | 1/232 | 0.43% | 02:13:32 | 00:03:49 | Trail | 1/SEM |
Votre Palmarès
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour